厦门大学2012年考研最新动态:厦门大学2012年考研复试分数线已公布,详细内容如下:
学 科 门 类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | ||
一、学术型专业分数线 | ||||||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
经济学[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | 经济学院、王亚南经济研究院、南洋研究院、台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 | ||
法学[03](不含[0301]) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 人类学与民族学系、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院、台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 | ||
法学[0301] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 法学院和知识产权研究院的学术型法学类专业执行此分数线 | ||
教育学[04](不含体育学[0403]) | 50 | 50 | 180 | 340 | ||||
体育学[0403] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
文学[05]、艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 中文系、新闻传播学院、外文学院、海外教育学院和台湾研究院的学术型文学类专业执行此分数线 | ||
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | 330 | 历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 | |||
理学[07](不含生物学[0710]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 物理系、电子科学系、数学学院、化学系、材料学院、地学部、电子工程系、智能科学系、药学院和能源研究院的学术型理学类专业执行此分数线 | ||
理学[0710](生物学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 生命科学学院、地学部和医学院的学术型生物类专业执行此分数线 | ||
工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理与机电工程学院、化学系、化工系、材料科学与工程系、地学部、信息科学与技术学院、软件学院、建筑与土木工程学院的学术型工学类专业执行此分数线 | ||
医学[10] | 40 | 40 | 150 | 300 | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 | |||
管理学([12](不含管理科学系各专业) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理学院(除管理科学系外)和公共管理系各学术型管理类专业执行此分数线 | ||
管理科学系:管理科学与工程[120100]、技术经济及管理[120204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
音乐与舞蹈学[1302] | 40 | 40 | 85 | 85 | 320 | |||
美术学[1304]、设计学[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
二、全日制双证专业学位分数线 | ||||||||
法律(非法学)(全日制)[035101]、法律(法学)(全日制)[035102] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
汉语国际教育(全日制)[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||
文物与博物馆(全日制)[0651] | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
工程(全日制)[0852] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
三、在职双证专业学位分数线 | ||||||||
工商管理硕士(MBA)a线[1251] | 55 | 110 | 190 | |||||
工商管理硕士(MBA)b线[1251] | 45 | 95 | 165 | |||||
工商管理硕士(MBA)提前面试合格考生分数线[1251] | 国家A类地区MBA分数线 | |||||||
公共管理硕士(MPA)[1252]、旅游管理硕士(MTA)[1254] | 45 | 90 | 165 | |||||
文物与博物馆(在职)[0651] | 40 | 40 | 140 | 300 | ||||
各 在职专业学位硕士:金融(在职)[0251]、应用统计(在职)[0252]、税务(在职)[0253]、国际商务(在职)[0254]、新闻传播(在 职)[0552]、翻译(在职)[0551]、社会工作(在职)[0352]、建筑学(在职)[0851]、工程(在职)[0852] | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
注:1、此分数线仅为我校复试基本分数线,各院系专业可在不低于此线的前提下进一步划定各自的复试分数线。各院系全面实行差额复试。
2、“少数民族高层次骨干人才计划”考生的分数线待教育部相关文件出台后另行公布,敬请相关考生耐心等待。
3、校际之间的调剂工作须待教育部公布全国复试分数线后方可进行;校内调剂约于3月20日后详见我校相应调剂通知后方可进行。
4、关于工商管理硕士基本复试分数线的说明:
1)、满足a线的考生全部具有复试资格;
2)、满足b线的考生同时又符合相关条件者可向我校管理学院提出申请,我校管理学院集体讨论后择优给予复试资格。具体条件以及相关申请程序请上管理学院网站查看。
3)、提前面试合格考生达到国家A类地区MBA分数线即可。
5、复试日程及其他未尽事宜请详见我校随后公布的复试录取工作意见。
厦门大学心理学每年参考的是教育学的分数线。
从上表可以看出,厦门大学2012年教育学硕士研究生复试分数线与2011年相比,各科成绩均未发生变化,总成绩上升了10分。
CONTACT US
咨询电话:010-5920-1658 / 13370115958
办公地址:北京师范大学(南院) 京师科技大厦A座 10层
企业邮编:100875
官方网址:www.borenkaoyan.com
企业QQ :800111578
企业邮箱:borenkaoyan2006@163.com